KLR-131 G80萬向旋轉吊環

KLR-131 G80萬向旋轉吊環

80級萬向旋轉吊環(又稱為G80螺栓型吊點,旋轉吊環,萬向吊環螺絲,吊點等)能實現水平360度旋轉和上下180度翻轉,任意方向四倍安全系數。相比傳統的吊環螺絲,更靈活、更能全方面滿足起吊的需求。按與被吊物體連接方式可分為:螺孔型吊環與螺栓型吊環兩種。按工作拉力的2.5倍進行驗證測驗。 抽樣進行20000次疲勞測驗。 對每一批次產品進行嚴格的抽樣破斷測試。 進行磁粉探傷。 表面處理:噴塑。 破斷拉力是工作拉力的4倍
產品描述
                     
產品
編號
工作負荷T 技術參數MM 單重
KG
90° A B C D E F G H I
KLR-131 0.3 0.6 36 16.5 51 41 8 13 55 30 14 0.41
KLR-131 0.45 0.9 36 16.5 51 41 10 18 55 30 14 0.43
KLR-131 0.5 1.0 36 16.5 51 41 10 90 55 30 14 0.48
KLR-131 0.5 1.0 36 16.5 51 41 12 18 55 30 14 0.44
KLR-131 0.5 1.0 36 16.5 51 41 12 40 55 30 14 0.52
KLR-131 0.5 1.0 36 16.5 51 41 12 45 55 30 14 0.47
KLR-131 0.5 1.0 36 16.5 51 41 12 110 55 30 14 0.53
KLR-131 1.12 2.0 36 16.5 51 41 14 20 55 30 14 0.45
KLR-131 1.12 2.0 36 16.5 52 42 16 40 55 30 14 0.46
KLR-131 1.12 2.0 36 16.5 52 42 16 100 55 30 14 0.54
KLR-131 1.12 2.0 36 16.5 52 42 16 120 55 30 14 0.6
KLR-131 2 4 49.5 19 68 56 20 30 70 35 16 0.96
KLR-131 2 4 49.5 19 68 56 20 120 70 35 16 1.17
KLR-131 3.15 6.3 57 22 78 65.5 24 40 85 40 18 1.45
KLR-131 3.15 6.3 57 22 78 65.5 24 90 85 40 18 1.66
KLR-131 3.15 6.3 57 22 78 65.5 24 120 85 40 18 1.74
KLR-131 3.15 6.3 57 22 78 65.5 27 35 85 40 18 1.47
KLR-131 5.3 10.6 66 23.5 96.5 80.5 30 35 85 40 20 2.17
KLR-131 5.3 10.6 66 23.5 96.5 80.5 30 38 85 40 20 2.18
KLR-131 5.3 10.6 66 23.5 96.5 80.5 30 120 85 40 20 2.65
KLR-131 8 11.8 80 28 112 92 30 35 115 50 22 3.57
KLR-131 8 11.8 80 28 112 92 30 38 115 50 22 3.58
KLR-131 8 11.8 80 28 112 92 30 120 115 50 22 4.01
KLR-131 8 11.8 80 27 109 89.5 36 90 115 50 22 4.17
KLR-131 8 11.8 80 27 109 89.5 36 400 115 50 22 6.41
KLR-131 8 11.8 80 27 109 89.5 39 50 115 50 22 3.65
KLR-131 8 11.8 80 27 109 89.5 39 90 115 50 22 3.71
KLR-131 10 15 80 27 109 89.5 42 50 115 50 25 3.62
KLR-131 10 15 80 27 109 89.5 42 60 115 50 25 3.72
KLR-131 10 15 80 27 109 89.5 42 130 115 50 25 4.46
KLR-131 10 15 80 27 109 89.5 42 180 115 50 25 5.0
KLR-131 10 15 80 27 109 89.5 45 60 115 50 25 4.17
KLR-131 10 15 80 27 109 89.5 48 50 115 50 25 4.02
KLR-131 10 15 80 27 109 89.5 48 110 115 50 25 4.8
KLR-131 15 25 117 42 310 280 56 84 152 70 32 11.6
KLR-131 15 25 117 42 310 280 64 95 152 70 32 12.4
*不能超過工作負荷使用。
萬向旋轉吊環按拉力等級分為G80級和G100級旋轉吊環。G100級產品的拉力比G80級產品高出25%,是目前國內市場上比較高端的產品。
萬向旋轉吊環的螺栓螺紋:可提供公英制兩種螺紋,國內客戶多以公制為主。雖然英制螺紋要求較高,但是我們的產品可以完全符合英/美制標準
的螺紋。

萬向吊環使用注意事項:
  1. 起吊物體的螺紋孔垂直與物體表面,螺紋規格與旋轉吊環相配合。
  2. 吊環底部與起吊物體緊密貼合,以免出現間隙造成大彎矩。
  3. 禁止在吊環和起吊物體之間放置墊片、隔片等其它配件或對吊環進行改裝。
  4. 吊環安裝在鋼、鐵等硬金屬表面,禁止安裝在木板、水泥板等軟材質物體上。
  5. 選用配套的起重吊具和吊環搭配,并保持受力方向正確。
  6. 安裝后,吊環受力時,吊環和吊具均不能與被吊物體有干涉。
主要規格有:M8X13,M10X18,M12X18,M14X20,M16X20,M20X30,M20X50,M20X120,M24X30,M24X30,M24X90,M24X120,M27X35,M30X35,M30X120,M36X54,M36X90,
M42X63,M42X130,M42X180,M48X68,M48X110,M56X84,M64X95,M72X108,M80X120。

Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit。
Fatiuge tested at 1.5 times Working Load Limit for20000 cycles。
Breakage twst。
magnaflux crack getecion。
Solour code:Powder plastified。
Ultimate load is 4 times the Working Load Limit。

 
Contact us
保定市凱萊索具有限公司主要產品有:100級索具、80級索具、卸扣,吊鉤、吊環、鏈條端配件、鋼絲繩端配件、吊具、不銹鋼索具、吊裝帶等索具系列產品。

手機:13731210220

電話:0312-8146220

郵件:kailaisuoju@163.com

關注我們
人妻制服肉丝袜中文字幕